Saku Pajak
Tampilan
Tema
Ukuran huruf
Data per 16 Okt 2026

Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).

Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.

Belum tersimpan untuk dipakai luring.

PMK 160/2018

PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

Jenis
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor
160/PMK.04/2018
Tahun
2018
Status menurut sumber ⓘ
DJP Aktif · 21 Sep 2026JDIH Tidak Berlaku · 21 Sep 2026
Kategori ⓘ
Dari daftar PPh dan PPN katalog DJP
Sumber
halaman DJP · halaman JDIH
Teks
53 pasal

⚠ Perlu dicek: sumber resmi berbeda pendapat tentang statusnya.

Situs ini tidak memilih salah satu. Catatan tiap sumber ada di atas dan di “Rincian status dan sumber”, beserta tanggal pengambilannya.

Isi peraturan

  1. Pasal 1 5.894 karakter
  2. Pasal 2 1.691 karakter
  3. Pasal 3 2.445 karakter
  4. Pasal 4 573 karakter
  5. Pasal 5 2.787 karakter
  6. Pasal 6 363 karakter
  7. Pasal 7 1.092 karakter
  8. Pasal 8 2.801 karakter
  9. Pasal 9 3.548 karakter
  10. Pasal 10 2.109 karakter
  11. Pasal 11 2.245 karakter
  12. Pasal 12 1.201 karakter
  13. Pasal 13 2.506 karakter
  14. Pasal 14 1.629 karakter
  15. Pasal 15 3.502 karakter
  16. Pasal 16 1.512 karakter
  17. Pasal 17 1.049 karakter
  18. Pasal 18 1.059 karakter
  19. Pasal 19 1.924 karakter
  20. Pasal 20 2.522 karakter
  21. Pasal 21 952 karakter
  22. Pasal 22 1.312 karakter
  23. Pasal 23 1.717 karakter
  24. Pasal 24 3.283 karakter
  25. Pasal 25 2.486 karakter
  26. Pasal 26 3.168 karakter
  27. Pasal 27 4.222 karakter
  28. Pasal 28 3.124 karakter
  29. Pasal 29 513 karakter
  30. Pasal 30 1.649 karakter
  31. Pasal 31 866 karakter
  32. Pasal 32 2.691 karakter
  33. Pasal 33 1.974 karakter
  34. Pasal 34 2.896 karakter
  35. Pasal 35 1.760 karakter
  36. Pasal 36 2.978 karakter
  37. Pasal 37 4.268 karakter
  38. Pasal 38 824 karakter
  39. Pasal 39 1.628 karakter
  40. Pasal 40 1.262 karakter
  41. Pasal 41 385 karakter
  42. Pasal 42 2.894 karakter
  43. Pasal 43 723 karakter
  44. Pasal 44 953 karakter
  45. Pasal 45 169 karakter
  46. Pasal 46 1.453 karakter
  47. Pasal 47 217 karakter
  48. Pasal 48 251 karakter
  49. Pasal 49 605 karakter
  50. Pasal 50 2.177 karakter
  51. Pasal 51 4.193 karakter
  52. Pasal 52 1.351 karakter
  53. Pasal 53 605 karakter

Teks diambil dari DJP pada 22 Sep 2026.

Rincian status dan sumber

Status yang dicatat tiap sumber

Catatan tiap sumber

Relasi dengan peraturan lain (7)

Ini petunjuk, bukan kepastian. Relasi dibaca otomatis dari kalimat di teks peraturan. Uji manual pada 20 contoh memberi 16 benar, 2 sebenarnya pencabutan sebagian yang tercatat sebagai pencabutan penuh, dan 2 perlu diperiksa manusia. Kutipan kalimat sumbernya disertakan supaya bisa dinilai sendiri.

Mencabut

Disebut terkait oleh sumber