Saku Pajak
Tampilan
Tema
Ukuran huruf
Data per 16 Okt 2026

Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).

Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.

Belum tersimpan untuk dipakai luring.

PMK 237/2020

PERLAKUAN PERPAJAKAN, KEPABEANAN, DAN CUKAI PADA KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Jenis
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor
237/PMK.010/2020
Tahun
2020
Status menurut sumber ⓘ
DJP Aktif · 21 Sep 2026JDIH Berlaku · 21 Sep 2026DJP dan JDIH mencatat hal yang sama.
Kategori ⓘ
Dari daftar PPh dan KUP dan PPN katalog DJP
Sumber
halaman DJP (237/PMK.010/2020) · halaman DJP (237/PMK.010/2020) · halaman JDIH
Teks
80 pasal

Isi peraturan

  1. Pasal 1 7.169 karakter
  2. Pasal 2 1.364 karakter
  3. Pasal 3 1.032 karakter
  4. Pasal 4 1.341 karakter
  5. Pasal 5 401 karakter
  6. Pasal 6 3.233 karakter
  7. Pasal 7 3.368 karakter
  8. Pasal 8 6.702 karakter
  9. Pasal 9 3.397 karakter
  10. Pasal 10 763 karakter
  11. Pasal 11 4.476 karakter
  12. Pasal 12 4.664 karakter
  13. Pasal 13 4.684 karakter
  14. Pasal 14 2.624 karakter
  15. Pasal 15 3.656 karakter
  16. Pasal 16 1.129 karakter
  17. Pasal 17 2.377 karakter
  18. Pasal 18 1.651 karakter
  19. Pasal 19 3.260 karakter
  20. Pasal 20 1.618 karakter
  21. Pasal 21 1.273 karakter
  22. Pasal 22 1.109 karakter
  23. Pasal 23 2.631 karakter
  24. Pasal 24 676 karakter
  25. Pasal 25 207 karakter
  26. Pasal 26 1.258 karakter
  27. Pasal 27 2.110 karakter
  28. Pasal 28 1.939 karakter
  29. Pasal 29 557 karakter
  30. Pasal 30 4.633 karakter
  31. Pasal 31 4.500 karakter
  32. Pasal 32 4.935 karakter
  33. Pasal 33 1.587 karakter
  34. Pasal 34 2.354 karakter
  35. Pasal 35 2.543 karakter
  36. Pasal 36 2.133 karakter
  37. Pasal 37 2.897 karakter
  38. Pasal 38 2.662 karakter
  39. Pasal 39 429 karakter
  40. Pasal 40 1.166 karakter
  41. Pasal 41 2.222 karakter
  42. Pasal 42 3.077 karakter
  43. Pasal 43 5.103 karakter
  44. Pasal 44 5.566 karakter
  45. Pasal 45 3.374 karakter
  46. Pasal 46 3.159 karakter
  47. Pasal 47 2.981 karakter
  48. Pasal 48 1.309 karakter
  49. Pasal 49 592 karakter
  50. Pasal 50 1.433 karakter
  51. Pasal 51 1.403 karakter
  52. Pasal 52 4.488 karakter
  53. Pasal 53 3.873 karakter
  54. Pasal 54 707 karakter
  55. Pasal 55 4.291 karakter
  56. Pasal 56 1.115 karakter
  57. Pasal 57 2.176 karakter
  58. Pasal 58 2.477 karakter
  59. Pasal 59 975 karakter
  60. Pasal 60 1.474 karakter
  61. Pasal 61 206 karakter
  62. Pasal 62 1.470 karakter
  63. Pasal 63 433 karakter
  64. Pasal 64 473 karakter
  65. Pasal 65 490 karakter
  66. Pasal 66 415 karakter
  67. Pasal 67 2.547 karakter
  68. Pasal 68 2.282 karakter
  69. Pasal 69 398 karakter
  70. Pasal 70 570 karakter
  71. Pasal 71 2.831 karakter
  72. Pasal 72 2.844 karakter
  73. Pasal 73 3.922 karakter
  74. Pasal 74 3.121 karakter
  75. Pasal 75 1.474 karakter
  76. Pasal 76 1.738 karakter
  77. Pasal 77 927 karakter
  78. Pasal 78 255 karakter
  79. Pasal 79 280 karakter
  80. Pasal 80 608 karakter

Teks diambil dari DJP pada 6 Okt 2026. Sumber juga memuat dokumen ini di 1 alamat lain, dan isinya tidak sama persis.

Rincian status dan sumber

Status yang dicatat tiap sumber

Catatan tiap sumber

Relasi dengan peraturan lain (3)

Ini petunjuk, bukan kepastian. Relasi dibaca otomatis dari kalimat di teks peraturan. Uji manual pada 20 contoh memberi 16 benar, 2 sebenarnya pencabutan sebagian yang tercatat sebagai pencabutan penuh, dan 2 perlu diperiksa manusia. Kutipan kalimat sumbernya disertakan supaya bisa dinilai sendiri.

Mencabut

Disebut terkait oleh sumber

Lampiran (1)

Lampiran dibuka sebagai PDF asli di situs sumber. Isinya tidak diubah menjadi teks, karena sebagian lampiran berupa hasil pindaian yang OCR-nya merusak angka pada tabel tarif.