Saku Pajak
Tampilan
Tema
Ukuran huruf
Data per 16 Okt 2026

Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).

Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.

Belum tersimpan untuk dipakai luring.

PMK 125/2008

JASA PENILAI PUBLIK

Jenis
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor
125/PMK.01/2008
Tahun
2008
Status menurut sumber ⓘ
DJP Dicabut · 10 Okt 2026JDIH Tidak Berlaku · 21 Sep 2026DJP dan JDIH mencatat hal yang sama.
Kategori ⓘ
Dari daftar PBB dan BPHTB katalog DJP
Sumber
halaman DJP · halaman JDIH
Teks
75 pasal

Pajak daerah. BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.

Isi peraturan

  1. Pasal 1 2.633 karakter
  2. Pasal 2 1.486 karakter
  3. Pasal 3 343 karakter
  4. Pasal 4 2.212 karakter
  5. Pasal 5 794 karakter
  6. Pasal 6 427 karakter
  7. Pasal 7 949 karakter
  8. Pasal 8 2.996 karakter
  9. Pasal 9 881 karakter
  10. Pasal 10 1.498 karakter
  11. Pasal 11 2.681 karakter
  12. Pasal 12 3.156 karakter
  13. Pasal 13 346 karakter
  14. Pasal 14 416 karakter
  15. Pasal 15 1.113 karakter
  16. Pasal 16 1.151 karakter
  17. Pasal 17 173 karakter
  18. Pasal 18 3.870 karakter
  19. Pasal 19 876 karakter
  20. Pasal 20 1.046 karakter
  21. Pasal 21 178 karakter
  22. Pasal 22 1.647 karakter
  23. Pasal 23 881 karakter
  24. Pasal 24 1.384 karakter
  25. Pasal 25 1.322 karakter
  26. Pasal 26 1.472 karakter
  27. Pasal 27 2.730 karakter
  28. Pasal 28 3.118 karakter
  29. Pasal 29 3.093 karakter
  30. Pasal 30 798 karakter
  31. Pasal 31 430 karakter
  32. Pasal 32 858 karakter
  33. Pasal 33 1.690 karakter
  34. Pasal 34 2.018 karakter
  35. Pasal 35 608 karakter
  36. Pasal 36 2.510 karakter
  37. Pasal 37 841 karakter
  38. Pasal 38 666 karakter
  39. Pasal 39 1.616 karakter
  40. Pasal 40 2.338 karakter
  41. Pasal 41 708 karakter
  42. Pasal 42 1.945 karakter
  43. Pasal 43 1.281 karakter
  44. Pasal 44 527 karakter
  45. Pasal 45 2.226 karakter
  46. Pasal 46 149 karakter
  47. Pasal 47 917 karakter
  48. Pasal 48 736 karakter
  49. Pasal 49 1.394 karakter
  50. Pasal 50 1.462 karakter
  51. Pasal 51 912 karakter
  52. Pasal 52 271 karakter
  53. Pasal 53 101 karakter
  54. Pasal 54 805 karakter
  55. Pasal 55 226 karakter
  56. Pasal 56 912 karakter
  57. Pasal 57 666 karakter
  58. Pasal 58 1.959 karakter
  59. Pasal 59 375 karakter
  60. Pasal 60 406 karakter
  61. Pasal 61 466 karakter
  62. Pasal 62 457 karakter
  63. Pasal 63 452 karakter
  64. Pasal 64 1.259 karakter
  65. Pasal 65 1.079 karakter
  66. Pasal 66 1.518 karakter
  67. Pasal 67 301 karakter
  68. Pasal 68 376 karakter
  69. Pasal 69 368 karakter
  70. Pasal 70 251 karakter
  71. Pasal 71 2.834 karakter
  72. Pasal 72 799 karakter
  73. Pasal 73 450 karakter
  74. Pasal 74 261 karakter
  75. Pasal 75 319 karakter

Teks diambil dari DJP pada 11 Okt 2026.

Rincian status dan sumber

Status yang dicatat tiap sumber

Catatan tiap sumber

Relasi dengan peraturan lain (5)

Ini petunjuk, bukan kepastian. Relasi dibaca otomatis dari kalimat di teks peraturan. Uji manual pada 20 contoh memberi 16 benar, 2 sebenarnya pencabutan sebagian yang tercatat sebagai pencabutan penuh, dan 2 perlu diperiksa manusia. Kutipan kalimat sumbernya disertakan supaya bisa dinilai sendiri.

Mencabut

Disebut terkait oleh sumber